■ 产品名称: NP3225SA
额定频率范围 (MHz) | 100~175 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 3.2×2.5×0.9 | ||||
输出规格 | LVPECL | ||||
综合频率允许偏差(*1) | Max. ±50×10-6 | ||||
工作温度范围(*2) (℃) | -40 to +85 | -40 to +105 | |||
储存温度范围 (℃) | -55 to +125 | ||||
电源电压 [VCC](V) | +2.5±5 % | +3.3±10 % | +2.5±5 % | +3.3±10 % | |
消耗电流 | 工作时 (mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | |||
断开时 (µA) | Max. 15(STAND-BY=GND) | ||||
输出电压(V) | VOL : V CC -1.81~VCC-1.62(DC特性) | ||||
VOH : V CC -1.025~VCC -0.88(DC特性) | |||||
上升时间 / 下降时间(ns) | Max. 1(波形的20~80%) | ||||
波形对称 (%) | 45 to 55 (at 50 % Waveform) | ||||
输出负载(Ω) | 50(以VCC-2.0V为终端) | ||||
起振时间(ms) | Max. 10 | ||||
相位抖动 (ps) | Max.1 (频率偏移:12kHz~20MHz) | ||||
规格料号 | NSC5080A | NSC5080B | NSC5189A |
NSC5189B |
地址:深圳市宝安区新安街道欢乐港湾9号海府生态大厦D栋701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
电话:0755-83826387
传真:0755-83821813
手机:18925204075
邮件:chenying@sunny-time.com
网址:www.sunny-time.com