■ 产品名称: NP3225SC
额定频率范围 (MHz) | 100~175 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 3.2×2.5×0.9 | ||||
输出规格 | HCSL | ||||
综合频率允许偏差(*1) | Max. ±50×10-6 | ||||
工作温度范围(*2) (℃) | -40 to +85 | -40 to +105 | |||
储存温度范围 (℃) | -55 to +125 | ||||
电源电压 [VCC](V) | +2.5±5 % | +3.3±10 % | +2.5±5 % | +3.3±10 % | |
消耗电流 | 工作时 (mA) | Max. 50 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | |||
断开时 (µA) | Max. 15(STAND-BY=GND) | ||||
输出电压(mV) | VOL : -150~+150(DC特性) | ||||
VOH : +660~+850(DC特性) | |||||
上升时间 / 下降时间(ns) | Max. 0.5 (0.175~0.525V) | ||||
输出负载 (%) | 45 to 55 (波形的50%) | ||||
输出负载 [RL](Ω) | 50 | ||||
起振时间(ms) | Max. 10 | ||||
相位抖动 (ps) | Max.1 (频率偏移:12kHz~20MHz) | ||||
规格料号 | NSC5082A | NSC5082B | NSC5191A | NSC5191B |
如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们。
*1. 综合频率允许偏差包含了初期偏差、频率温度特性、频率电源变动特性。
*2. 可满足规格特性的周围温度范围。
地址:深圳市宝安区新安街道欢乐港湾9号海府生态大厦D栋701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
电话:0755-83826387
传真:0755-83821813
手机:18925204075
邮件:chenying@sunny-time.com
网址:www.sunny-time.com