■ 产品名称: MM3575 系列
IC内部由电压检测器,基准电压源,延时时间设定电路,逻辑电路等组成。
更多详情请点击:
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/battery_mm_3575_e.pdf
●过充电检测电压 | 3.6V~4.5V,5mV进阶可选 | 精度±25mV(Topr=0~+50℃) |
---|---|---|
●过充电解除电压 | 3.4V~4.5V,50mV进阶可选 | 精度±50mV |
●过放电检测电压 | 2.0V~3.0V,50mV进阶可选 | 精度±80mV |
●过放电解除电压※4 | 2.0V~3.4V,50mV进阶可选 | 精度±100mV |
●放电过电流检测电压1 | 30mV~300mV,5mV进阶可选 | 精度±15mV(typ.50mV~) |
●放电过电流检测电压2 | 放电过电流1的2倍、4倍 ※1 | 精度±15% |
●短路检测电压 | 放电过电流1的4倍、8倍 ※1 | 精度±100mV |
●充电过电流检测电压 | -300mV~-20mV, 5mV进阶可选 | 精度±10mV |
●电池组均衡检测电压 | 3.6V~4.5V, 5mV进阶可选 | 精度±30mV(Topr=±0~+50℃) |
●过充电检测延时时间 | 0.25s,1.0s,1.25s,4.1s可选 | 精度±25% |
---|---|---|
●过充电解除延时时间 | 10ms,24ms,48ms,100ms可选 | 精度±25% |
●过放电检测延时时间 | 0.25s,1.0s,1.25s,4.1s可选 | 精度±25% |
●过放电解除延时时间 | 4ms,8ms,12ms,24ms可选 | 精度±25% |
●放电过电流检测延时时间1 | 用COC引脚的外围电容可调※2 | 精度±30% |
●充电过电流检测延时时间2 | 用COC引脚的外围电容可调※2 | 精度±30% |
●短路检测延时时间 | 100μsec,200μsec,300μsec,可选 | 精度±50% |
●放电过电流解除延时时间 | 用COC引脚的外围电容可调※2 | 精度±30% |
●充电过电流检测延时时间 | 用COC引脚的外围电容可调※2 | 精度±30% |
●充电过电流解除延时时间 | 用COC引脚的外围电容可调※2 | 精度±30% |
●断线检测延时时间 | 25ms 50ms,100ms可选 | 精度±25% |
●断线解除延时时间 | 1024ms,2048ms,4096ms可选 | 精度±25% |
●电池均衡检测延时时间 | 0.1s,0.25s,0.5s可选※3 | 精度±25% |
●电池均衡解除死区时间可选功能 | 4ms,8ms,12ms可选 | 精度±25% |
V1~V5引脚不管是哪个引脚断开,都可以检测断线并进入禁止充放电状态。 |
断线检测时的保护模式可以在禁止充电、禁止放电、禁止充放电这三者中选择。(可选功能) |
可通过连接断线部分来解除断线保护状态。 |
除过放电动作以外,可任意转到低消耗电流模式。 |
转到省电模式用到SDC,SOC引脚。通过将SDC,SOC引脚设为VSS电平,可转到省电模式。 |
N沟道FET的栅极连接DRIVE引脚、源极连接REG_IN引脚后可作为稳压器工作。 |
稳压器与过充电检测等保护动作分开,单独工作。 |
稳压器电压可在3.3V~5.0V之间,以0.1V进阶进行选择。 |
●VDD引脚消耗电流(Vcell=4.3V) | Typ. 25.0μA | Max. 35.0μA |
---|---|---|
●VDD引脚消耗电流(Vcell=3.5V) | Typ. 20.0μA | Max. 30.0μA |
●VDD引脚消耗电流(Vcell=2.0V) | Typ. 10.0μA | Max. 15.0μA |
●VDD引脚省电时的消耗电流1(Vcell=3.5V) | Typ. 12.0μA | Max. 16.0μA |
●VDD引脚省电时的消耗电流2(Vcell=3.5V) | Typ. 4.0μA | Max. 6.0μA |
●V5引脚消耗电流(Vcell=4.3V) | Typ. 4.0μA | Max. 6.0μA |
●V5引脚消耗电流(Vcell=3.5V) | Typ. 2.0μA | Max. 3.0μA |
●V5引脚消耗电流(Vcell=2.0V) | Typ. 1.0μA | Max. 1.5μA |
●V5引脚省电时的消耗电流(Vcell=3.5V) | Max. 0.05μA |
●V4引脚消耗电流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
---|---|
●V3引脚消耗电流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
●V2引脚消耗电流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
●V1引脚消耗电流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
●VDD引脚 | VSS-0.3V ~ VSS+30V |
---|---|
●V5引脚 | V4-0.3V ~ VDD+0.3V |
●电池电压输入引脚间 | -0.3V ~ +10V |
●VM1引脚、VM2引脚、CS1引脚、CS2引脚 | VDD-30V ~ VDD+0.3V |
●OV引脚 | VDD-30V ~ VDD+0.3V |
●DCHG引脚·OUT1~5引脚 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●SEL引脚 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●SDC引脚·SOC引脚 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●DRIVE引脚·REG_IN引脚 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●储存温度 | -55 ~ +125℃ |
●工作环境温度 | -40 ~ +85℃ |
---|---|
●电源电压 | VSS+3.5V ~ +22.5V |
VSOP-24A |
地址:深圳市宝安区新安街道欢乐港湾9号海府生态大厦D栋701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
电话:0755-83826387
传真:0755-83821813
手机:18925204075
邮件:chenying@sunny-time.com
网址:www.sunny-time.com